Systematik
Systematik, Abkürzungen, Zeichen, Zusätze
Zur Taxonomie (Systematik)
Kürzel |
Bedeutung |
| ø,O | Aggregat, Artengruppe |
| + | Kleinart innerhalb des Aggregats |
| ssp. | Subspezies, Unterart |
| var. | Varietät |
| x | verwechslungsträchtige Art |
| z | zweifelhafte, kritische Sippe |
| s.str. | sensu stricto, im engen Sinn |
| s.l. | sensu lato, im weiteren Sinn |
| cf. | confer, diskutieren (keine sichere Bestimmung) Verweis auf alphabetischen Oberbegriff |
Zur Häufigkeit und Verbreitung
Kürzel |
Bedeutung |
| h | häufig (in 30 - 57 Quadranten) |
| z | zerstreut (in 15 - 29 Quadranten) |
| s | selten (in 5 - 14 Quadranten) |
| ss | sehr selten (in 1 - 4 Quadranten) |
| ( ) | vermutete Verbreitung |
| v.O. | an verschiedenen Orten |
| n,o,s,w | nördlich, östlich usw. |
| no, sw | nordöstlich, südwestlich usw. |
| . | siehe Verbreitungskarte |
| * | siehe Flora 83 |
Zum Status
Kürzel |
Bedeutung |
| K | Kulturpflanze |
| U | Unbeständig, Passant |
| N | Neophyt (Neubürger) |
| S | Geschützte Art |
| R | Ruderale |
| RLN | Rote Liste Niedersachsen |
| L | Änderung oder Neuaufnahme i.d. RLN |
| T, t, † | verschollen |
Zusätze bei Fundortangaben
Kürzel |
Bedeutung |
| 79 | vom Verfasser 1979 gesehen, das Fundjahr bezieht sich auf den/- die vorstehenden Ort/e der letztgenannten TK 25 |
| 79! | Herbarbeleg geprüft |
| 79 | Fundort erloschen |
| s/9 ( 2) | selten, 9 Fundorte, davon 2 erloschen |
| NO | mündliche/briefliche Informanten (siehe Autoren) |
| NÖL | Literaturinformation (siehe Autoren) |
| STV 1849 f | STEINVORTH hat diese Art nicht genannt |
| STV 1849 - | nur der Name genannt, ohne weitere Aussage |
| MEY 50 ...(45) | von MEYER 1950 veröffentlich, 1945 gesehen |
| MEY 50 ...(1878) | datierte Literaturangabe |
| AM | Amelinghausen |
| AP | Apensen |
| Bu | Buchholz |
| BX | Buxtehude |
| Fi | Fintel |
| Ge | Geesthacht |
| Hrbg | Harburg |
| Hi | Hittfeld |
| Ho | Hollenstedt |
| Ki | Kirchgellersen |
| Lü | Lüneburg |
| Me | Mechtersen |
| Ot | Otter |
| Re | Regesbostel |
| Rm | Ramelsloh |
| Ro | Rosengarten |
| Sa | Salzhausen |
| Sv | Schneverdingen |
| St | Stelle |
| Te | Tespe |
| Th | Thörenwald |
| To | Tostedt |
| Tp | Toppenstedt |
| Un | Undeloh |
| We | Wesel |
| Wi | Wilsede |
| Wl | Winsen |


